Argentina registró 386 muertes en las últimas 24 horas y 13.305 casos positivos

Argentina registró 386 muertes en las últimas 24 horas y 13.305 casos positivos

Las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, informaron hoy que otras 386 personas murieron y 13.305 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina.

De esta manera, ya suman 24.572 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 917.035 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

La cartera sanitaria indicó también que son 4.294 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 64,2% en el país y del 63,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.


Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 4.666 | 475.319

Ciudad de Buenos Aires 745 | 136.236

Catamarca 3 | 393

Chaco 172 | 10.678

Chubut 438 | 7.788

Córdoba 1.158 | 54.095

Corrientes 114 | 1.748

Entre Ríos 257 | 9.823

Formosa 3 | 139

Jujuy 36 | 16.842

La Pampa 44 | 1.171

La Rioja 43 | 6.031

Mendoza 653 | 33.052

Misiones 24 | 186

Neuquén 299 | 12.688

Río Negro 405 | 17.152

Salta 136 | 15.356

San Juan 27 | 1.268

San Luis 126 | 2.426

Santa Cruz 66 | 6.514

Santa Fe 2.288 | 66.898

Santiago del Estero 146 | 5.545

Tierra del Fuego** 202 | 6.894

Tucumán 1.254 | 28.793




Fuente